| Комплектация | Low Cost | M | M A/C | MX | MX A/C | MX A/C H9 |
| Двигатель, куб. см | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Мощность двигателя, л.с. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 |
| Базовая стоимость, руб. | 192 000 | 225 000 | 241 000 | 252 000 | 268 000 | 276 000 |
| Опции |
|
|||||
| Электрокоррекция фар | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла с таймером на отключение | - | + | + | + | + | + |
| Дистанционное открывание лючка бензобака и крышки багажника из салона | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
| Задний стеклоочиститель | - | + | + | + | + | + |
| Складывающееся заднее сидение | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | - | - | - | + | + | + |
| Бампер в цвет кузова | - | + | + | + | + | + |
| Салон велюр | + | + | + | + | + | + |
| Магнитола СD/MP3 | - | + | + | + | + | + |
| 2 динамика | - | + | + | - | - | - |
| 4 динамика | - | - | - | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | - | - | - | + | + | + |
| Электроподъемники на два стекла | - | - | - | + | + | + |
| Полка | - | - | - | + | + | + |
| Солнцезащитная полоска на лобовом стекле | - | - | - | + | + | + |
| Часы | - | - | - | + | + | + |
| Кондиционер | - | - | + | - | + | + |
| Литые диски | - | - | - | - | - | + |
| Релинги | - | - | - | - | - | + |
| Подарки | + | + | + | + | + |
| Комплектация | MX | MX A/C |
MX A/CH9 |
| Двигатель, куб. см | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 63 | 63 | 63 |
| Трансмиссия | МКПП5 | МКПП5 | МКПП5 |
| Базовая стоимость, руб. | 281 000 | 297 000 | 306 000 |
|
Опции |
|||
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Электрокоррекция фар | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла с таймером на отключение | + | + | + |
| Дистанционное открывание лючка бензобака и крышки багажника из салона | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
| Задний стеклоочиститель | + | + | + |
| Складывающееся заднее сидение | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Бампер серебристого цвета | + | + | + |
| Салон велюр | + | + | + |
| Магнитола СD/MP3 | + | + | + |
| Акустические колонки 4 шт. | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Электроподъемники на четыре стекла | + | + | + |
| Полка | + | + | + |
| Солнцезащитная полоска на лобовом стекле | + | + | + |
| Часы | + | + | + |
| Декоративные накладки дверей и порогов | + | + | + |
| Кондиционер | - | + | + |
| Литые диски | - | - | + |
| Релинги | - | - | + |
| Подарки | + | + | + |
ЭЛАН-МОТОРС - ЛИДЕР ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ MATIZ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ РЕГИОНУ!

Daewoo Matiz (Дэу Матиз), модель мини - автомобиля, выпускается АО "Uz-Daewoo" ("УзДэу") созданным в 1996 году (сборочный завод в городе Асака, Андижанская область, проектной мощностью 200 тыс. машин в год).
Matiz Standart оснащен двигателем объемом 0,8 л. По Вашему желанию, модель может быть оснащена кондиционером, гидроусилителем и электроподъемниками. Несмотря на свои компактные размеры салон Matiz Standart просторнее, чем может показаться снаружи. Это полноценный четырехместный автомобиль. Багажное отделение обеспечивает аккуратное размещение груза в багажнике. Складывающаяся спинка заднего сиденья формирует вместительный грузовой отсек.
Matiz Best оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1 л и мощностью 64 лошадиные силы, который позволяет этому компактному автомобилю набирать скорость 100 км/ч за всего 12 секунд. Благодаря пятиступенчатой механической коробке передач Вы сможете почувствовать себя одним целым с вашим железным другом и наслаждаться его маневренностью и прекрасными динамическими характеристиками.
Matiz Automatic (Матиз Автомат)Если в автомобиле Вы цените, прежде всего, простоту и удобство вождения, и при этом компактность и маневренность, то Matiz Automatic, оснащенный автоматической коробкой передач - идеальный выбор. Четырехступенчатая гидромеханическая трансмиссия подарит Вам массу удовольствия от вождения.








Автомобили Chance
Автомобили Great Wall
Автомобили ТАГАЗ
Автомобили Hyundai
Автомобили UZ-Daewoo