Технические характеристики Daewoo Nexia / Дэу Нексия
| SOHC GL / GLE | DOHC GL / GLE | |
| Размеры и масса | ||
| Общая длина | 4516 мм | 4516 мм |
| Общая ширина | 1662 мм | 1662 мм |
| Общая высота | 1393 мм | 1393 мм |
| Колесная база | 2520 мм | 2520 мм |
| Тип | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный |
| Рабочий объем | 1498 см3 | 1498 см3 |
| Макс. мощность | 75 л.с./ 5400 об. мин. | 108 л.с./ 5600 об. мин. |
| Макс. крутящий момент | 123Нм / 3200 об. мин | 130 Нм / 4400 об. мин. |
| Топливная система | многоточечный впрыск топлива | двойной вихревой поток |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, ручная | 5-ступенчатая, ручная |
| Характеристики и расход топлива | ||
| Макс. скорость | 175 км/ч | 185 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км/ч | 12,5 с | 11 с |
| Расход топлива при 90 км/ч | 7,0 л /100 км | 6,5 л /100 км |
| Расход топлива при 120 км/ч | 8,2 л /100 км | 7,7 л /100км |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая рычажно-телескопическая с пружинными упругими элементами | Независимая рычажно-телескопическая с пружинными упругими элементами |
| Задняя | Полунезависимая (со связанными рычагами) | Полунезависимая (со связанными рычагами |
| Шины | 175/70R13 | 185/60R14 |
Ваш автомобиль Daewoo Nexia никогда вас не подведет. Есть разные ситуации, но в нашем случае существенное значение имеет качество этого автомобиля, которое всегда на высоте. У вас не должно быть никаких сомнений в том, что рулевое колесо работает нормально, а педаль сцепления вас не слушается.Здесь все сделано добротно.
Безупречное поведение автомобиля Дэу подтверждено его испытаниями на российских дорогах. Клиренс как раз тот, что вам нужен. Подвеска позволяет преодолевать ухабы без проблем. Станьте пользователем Дэо Нексия и убедитесь в том, что это оптимальное качество по разумной цене. Существенное значение для вас будет иметь тот факт, что в автосалоне Нексия вы получите гарантию на свою машину.