| Двигатель |
|
| Тип | дизельный с турбонадувом |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2 476 |
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 80 / 3 800 |
| Макс. момент, Нм при об/мин | 200 / 2 000 |
| Топливный бак, л | 60 |
| Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Колеса | |
| Передние колеса | 5,5J×14 (стальные диски) |
| Задние колеса | 5,5J×14 (стальные диски) |
| Шины | 185 R14-6PR |
| Рулевое управление | «шестерня-рейка»; рулевой привод с гидроусилителем |
| Геометрические размеры | |
| Длина, мм | 4750 |
| Ширина, мм | 1 690 |
| Высота, мм | 1 920 (2 420 с тентом) 1920 |
| Колесная база, мм | 2 430 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150 |
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1 455/1 380 |
| Свес передний/задний, мм | 1 125/1 195 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4,7 |
| Кузов | |
| Длина, мм | 2 785 |
| Ширина, мм | 1 600 |
| Высота, мм | 355 |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива при скорости 90 км/ч, л/100 км | 10,2 |
| Допустимая полная масса, кг | 2 600 |








Автомобили Chance
Автомобили Great Wall
Автомобили ТАГАЗ
Автомобили Hyundai
Автомобили UZ-Daewoo