| Тип двигателя | 2.0 (механич КПП) | 2.0 (Автомат КПП) | 2.7 (Автомат КПП) |
| Рабочий объем | 1997 | 1997 | 2657 |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 137/6000 | 137/6000 | 172/6000 |
| Максимальный крутящий момент, кг/м/./об.мин. | 17.9/4600 | 17.9/4600 | 25.0/4000 |
| Тип подвески | |||
| Передняя | независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | независимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами | ||
| Шины | 205/65 R15 205/65 R16 | ||
| Размеры, мм | |||
| Полная длина | 4747 мм | ||
| Полная ширина | 1820 мм | ||
| Полная высота | 1422 мм | ||
| Колесная база | 2700 мм | ||
| Расстояние между серединами колес передней оси, мм | 952 мм | ||
| Расстояние между серединами колес передней оси, мм | 1095 мм | ||
| Клиренс | 167 мм | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 190 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч | 9,6 | 10,5 | 9,7 |
| Смешанный цикл | 9,2 | 10,7 | - |
| Загородный цикл | 8,2 | 9,3 | - |
| Городской цикл | 10,3 | 12,1 | - |
Не исключено, что вы давно мечтали о такой машине. Hyundai Sonata - машина, которая стала легендой российских дорог. У вас есть возможность удостовериться в ее ходовых характеристиках.
Отличная тормозная система, высокий уровень безопасности и комфорта в салоне...Достоинства автомобилей Sonata и Porter можно перечислят долго. Вы можете также подобрать запчасти к Хендай Портер, а также к любой другой машине.








Автомобили Chance
Автомобили Great Wall
Автомобили ТАГАЗ
Автомобили Hyundai
Автомобили UZ-Daewoo