ТАГАЗ Vortex Estina. Технические характеристики
| 1.6 MT | 2.0 MT | 2.0 AT | |
| Основные данные | |||
| Тип кузова | седан | ||
| Число дверей | 4 | ||
| Тип привода | передний | ||
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 93 | ||
| Система впрыска топлива | многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления | ||
| Система выпуска и нейтрализации отработанных газов | каталитический нейтрализатор выхлопных газов | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | 1.6 DOHC | 2.0 DOHC | |
| Количество цилиндров | 4 в ряд | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1597 | 1971 | |
| Диаметр цилиндра х Раб. ход поршня | 81 x 77,5 | 83,5 x 90 | |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,1 | |
| Макс. мощность (квт. при об/мин) | 87,5 / 6150 | 102 / 5750 | |
| Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 147 / 4500 | 180 / 4500 | |
| Трансмиссия | |||
| Число передач | 5 | 4 | |
| Передаточное число передач в КПП | МКПП | АКПП | |
| 1-я передача | 3,546 | 2,73 | |
| 2-я передача | 2,048 | 1,5 | |
| 3-я передача | 1,346 | 1 | |
| 4-я передача | 0,972 | 0,711 | |
| 5-я передача | 0,769 | - | |
| Задняя передача | 3,333 | 2,45 | |
| Главная передача | 3,938 | 3,94 | 4,479 |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормоза | |||
| Тормозная система | гидравлическая, двухконтурная с диагональными приводам на передние и задние колеса | ||
| Передние тормоза | дисковые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип механизма | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем | ||
| Геометрические размеры | |||
| Длина, мм | 4552 | ||
| Ширина, мм | 1750 | ||
| Высота, мм | 1483 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1505 / 1505 | ||
| Свес передний/задний, мм | 940 / 1012 | ||
| Радиус разворота,м | 5,3 | ||
| Клиренс,мм | 124 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Динамика разгона 0–100 км/ч, | н/д | 11 | н/д |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 185 | |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 8,6 | 10 | н/д |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,8 | н/д |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,8 | 8 | н/д |
| Объем топливного бака, л | 52 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 1365 | 1401 | |
| Полная масса, кг | 1665 | 1701 | |
н/д - нет данных

Вортекс Эстина/ Vortex Estina - отличный автомобиль для использования в городе и отдыха на природе. Вы не пожалеете, если выберете именно его. К вашим услугам - удачный дизайн машины, над которым трудились лучшие специалисты в мире.
У менеджеров официального дилера ТАГАЗ вы получите самые подробные консультации об эксплуатации этого автомобиля, его технических характеристиках.