TaгАЗ Tager. Технические характеристики
| Tager | Т1 2.3 MT |
Т2 2.3 MT |
Т3 2.9 MT |
Т4 2.9 MT |
Т5 3.2 АТ |
| Основные данные | |||||
| Тип кузова | трехдверный универсал | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Тип привода | полный, подключаемый с понижающей передачей | ||||
| Тип топлива | бензин* | дизельное | бензин* | ||
| Система питания | распределенный впрыск | ТНВД | распределенный впрыск | ||
| Двигатель | 2.3 DOHC | 2.9 SOHC | 3.2 DOHC | ||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2295 | 2874 | 3199 | ||
| Количество цилиндров и расположение | 4 в ряд | 5 в ряд | 6 в ряд | ||
| Диаметр цилиндра х раб. ход поршня | 90.9 x 88.4 | 89.0 х 92.4 | 89.9 x 84 | ||
| Степень сжатия | 10.4 | 22 | 10 | ||
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 150/6200 | 120/4000 | 220/6500 | ||
| Макс. крутящий момент (Hм при об/мин) | 210/2800 | 256/2100 | 307/4700 | ||
| Трансмиссия | МКП | АКП | |||
| Передаточное число: | |||||
| 1-я передача | 4.007 | 2.742 | |||
| 2-я передача | 2.365 | 1.508 | |||
| 3-я передача | 1.437 | 1.000 | |||
| 4-я передача | 1.000 | 0.708 | |||
| 5-я передача | 0.872 | - | |||
| Задняя передача | 3.700 | 2.428 | |||
| Главная передача | 4.55 | 3.91 | 4.89 | 4.55 | |
| Подвеска | |||||
| Передняя подвеска | независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная с телескопическими амортизаторами | ||||
| Тормоза | |||||
| Тормозная система | гидравлическая с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
| Задние тормоза | дисковые с механизмом стояночного тормоза | ||||
| Рулевое управление | |||||
| Тип механизма | механизм "шестерня – рейка" с гидроусилителем | ||||
| Рулевая колонка | травмобезопасная, регулируемая | ||||
| 4-спицевое с подушкой безопасности | |||||
| Геометрические размеры | |||||
| Длина, мм | 4330 | ||||
| Ширина, мм | 1841 | ||||
| Высота, мм | 1840 | ||||
| Колесная база, мм | 2480 | ||||
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1510/1520 | ||||
| Свес передний/задний, мм | 875/975 | ||||
| Угол въезда/съезда | 28.5 ° / 35 ° | ||||
| Диаметр разворота, м | 11.6 | ||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 195 | ||||
| Салон | |||||
| Длина салона, мм | н/д | ||||
| Ширина салона, мм | н/д | ||||
| Высота салона, мм | н/д | ||||
| Объем багажника, л | 350/1200 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Динамика разгона 0-100 км/ч, с | н/д | 12.5 | 16.0 | н/д | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | н/д | 165 | 150 | 140 | 170 |
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл, л/100 км | н/д | 13.8 | 11.4 | 13.8 | 19.9 |
| Загородный цикл, л/100 км | н/д | 8.2 | 6.5 | 8.8 | 13.6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | н/д | 10.2 | 8.3 | 10.5 | 15.9 |
| Объем топливного бака, л | 70 | ||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг | н/д | 1790 | 1830 | 1850 | 1860 |
| Полная масса, кг | 2515 | ||||
н/д - нет данных
* неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91

В очередной раз группа Тагаз выпустила очень хороший автомобиль. Мы рады вам предложить в нашем автосалоне Тагаз Тагер / Tagaz Tager. Не нужно далеко ходить, чтобы найти этот автомобиль.
Прямо перед вами стоит мощный аппарат, напичканный массой полезных свойств. сядьте за руль, попробуйте тормозные колодки, разгонитесь до 100 км в час, и ощутите всю мощь Тагера, а также его великолепную безопасность.