Информация на 30.07.2010
| Цвет | Конфигурация | Наличие/дата поставки | Цена, руб |
![]() D01 Черная полночь | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: S (TF698P-91) Отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | В наличии | 235 000 |
![]() S14 серебро | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: S (TF698P-91) Отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | В наличии | 235 000 |
![]() S14 серебро | ZAZ Chance 1.3 хетчбек М/Т Код комплектации: H-S (TF488P-91) Отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | В наличии | 245 000 |
![]() S14 серебро | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: SE (TF698P-93) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | В наличии | 253 000 |
![]() S14 серебро | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: SE (TF698P-93) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | В наличии | 253 000 |
![]() D01 Черная полночь | ZAZ Chance 1.5 седан М/Т Код комплектации: SE (TF69YD-85) Гидроусилитель руля, подушка безопасности водителя, отопитель салона, передние стеклоподъемники с эл/приводом, задние стеклоподъемники с механическим приводом. | В наличии | 309 000 |
![]() D01 Черная полночь | ZAZ Chance 1.3 хетчбек М/Т Код комплектации: H-SE (TF488P-92) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 262 000 |
![]() S03 лунная дорога (темно-серый) | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: SE (TF698P-93) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 253 000 |
![]() D01 Черная полночь | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: SE (TF698P-93) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 253 000 |
![]() S03 лунная дорога (темно-серый) | ZAZ Chance 1.3 хетчбек М/Т Код комплектации: H-SE (TF488P-92) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 262 000 |
![]() B04 Синий престиж | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: SE (TF698P-93) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 253 000 |
![]() H01 паннакота | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: SX (TF698P-94) Гидроусилитель руля, кондиционер, передние стеклоподъемники с эл/приводом, задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 280 000 |
![]() S14 серебро | ZAZ Chance 1.3 хетчбек М/Т Код комплектации: H-SE (TF488P-92) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 262 000 |
![]() R03 Красный рубенс | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: SE (TF698P-93) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 253 000 |
![]() B04 Синий престиж | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: SX (TF698P-94) Гидроусилитель руля, кондиционер, передние стеклоподъемники с эл/приводом, задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 280 000 |
![]() белая касабланка | ZAZ Chance 1.3 седан М/Т Код комплектации: SE (TF698P-93) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 20.08.10 | 253 000 |
![]() G02 Паннакота | ZAZ Chance 1.5 хетчбек М/Т Код комплектации: H-S (TF48YP-31) Отопитель салона, передние и задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 27.08.10 | 299 000 |
![]() белая касабланка | ZAZ Chance 1.5 хетчбек М/Т Код комплектации: H-SX (TF48YP-33) Гидроусилитель руля, подушка безопасности водителя, кондиционер, центральный замок, передние противотуманные фары, передние стеклоподъемники с эл/приводом, задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 27.08.10 | 339 000 |
![]() D01 Черная полночь | ZAZ Chance 1.5 хетчбек М/Т Код комплектации: H-SE (TF48YP-32) Гидроусилитель руля, отопитель салона, передние стеклоподъемники с эл/приводом, задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 27.08.10 | 319 000 |
![]() G02 Паннакота | ZAZ Chance 1.5 седан М/Т Код комплектации: SE (TF69YD-85) Гидроусилитель руля, подушка безопасности водителя, отопитель салона, передние стеклоподъемники с эл/приводом, задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 27.08.10 | 309 000 |
![]() D01 Черная полночь | ZAZ Chance 1.5 седан М/Т Код комплектации: SX (TF69YD-86) Гидроусилитель руля, подушка безопасности водителя, кондиционер, центральный замок, передние противотуманные фары, передние стеклоподъемники с эл/приводом, задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 27.08.10 | 329 000 |
![]() R03 Красный рубенс | ZAZ Chance 1.5 седан М/Т Код комплектации: SX (TF69YD-86) Гидроусилитель руля, подушка безопасности водителя, кондиционер, центральный замок, передние противотуманные фары, передние стеклоподъемники с эл/приводом, задние стеклоподъемники с механическим приводом. | 27.08.10 | 329 000 |
Всего позиций: 22










