| Технические характеристики ZAZ Chance | |
| Длина | 4237 |
| Ширина | 1678 |
| Высота | 1432 |
| Колесная база, мм | 2520 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Количество мест, включая место водителя | 5 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1096 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1595 |
| Объём багажного отделения: | |
| при стандартном положении заднего сиденья, м3 | 0,322 |
| при сложенных спинках заднего сидения, м3 | 0,958 |
| Максимальная масса прицепа/автопоезда, кг: | |
| - без тормозов | 480 |
| - с тормозами | 1000 |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
| Наружный габаритный радиус поворота, м | 4,9 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 172 |
| Время разгона автомобиля с места с водителем и пассажиром, с | 12,5 |
| Тип двигателя | A15SMS |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Мощность максимальная (нетто) при об/мин, кВт (л.с.) | 63(86) |
| Максимальный крутящий момент при об/мин, Н•м | 130/145/3400 |
| Расход топлива (по правилам ЕЭК ООН № 84), л/100 км: | |
| - 90км/ч | 5,2 |
| - 120км/ч | 6,7 |
| - городской цикл | 10,4 |
| Топливо - бензин автомобильный с октановым числом не менее | 95 |
| Передняя подвеска - стойка МакФерсон | |
| Задняя подвеска - пружинная со связанными рычагами. | |
| Шины | 175/70R13 |
| Соответствует нормам | ЕВРО-3 |



