Автосервис: Перечень выполняемых работ.
Brilliance
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | ||
| 1 | Моторноре масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2 | Маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 3 | Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 5 | Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
| 6 | Воздушный фильтр | З | 0 | 0 | З | 0 | 0 | З | 0 | 0 | З | 0 | 0 | |
| 7 | Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З |
| 8 | Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 9 | Провода высоковольтные | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 10 | Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| 11 | Обороты холостого хода | П | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 12 | Система принудительной вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 13 | Кондиционер (пр-ка шлангов и стыков) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| 14 | Система выпуска выхлопных газов | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
| 15 | Углы установки колес | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | |
| 16 | Тормозные колодки, диски и др компоненты дисковых тормозных механизмов | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 17 | Тормозные колодки, барабаны и др компоненты барабанных тормозных механизмов | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 18 | Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 19 | Механизм сцепления | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
| 20 | Тормозная жидкость(в т ч в гидроприводе сцепления) | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | |
| 21 | Трубопроводы и шланги тормозной системы (замена при необходимости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 22 | Цапфа поворотного механизма | С | С | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | |
| 23 | Шланги гидроусилителя (шланги проверить, жидкость заменить) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| 24 | Коробка передач (механическая) (масло) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 25 | Масло в АКПП | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
| 26 | Привод передних колес (ШРУС) | С | С | З | С | С | З | С | С | З | С | С | З | |
| 27 | Рулевые тяги | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
| 28 | Подшипники ступиц колес (замена смазки) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 29 | Болты и гайки крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |
| 30 | Амортизаторы (проверка крепления) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 31 | Опоры шаровые | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 32 | Проверка кузова на наличие коррозии | 1 раз в 6 месяцев | ||||||||||||
| 33 | АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
П - проверить (исправить или заменить при необходимости)
С - смазать
Р - проверить, при необходимости отрегулировать
Т - проверить
0 - очистить