Автосервис: Перечень выполняемых работ.
VORTEX ESTINA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 2000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | ||
| 1 | Ремни приводов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | Высоковольтные провода | I | I | I | I | |||||||||
| Шланги и патрубки двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Ремень привода ГРМ в комплекте с натяжными направляющими роликами | R | R | R | ||||||||||
| 5 | Свечи зажигания | R | R | R | R | R | R | |||||||
| 6 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 7 | Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 8 | Электролит АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 9 | Топливный фильтр | R | R | R | R | |||||||||
| 10 | Воздушный фильтр системы вентиляции (если установлен) | R | R | R | R | R | R | |||||||
| 11 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Пыльники ШРУСов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 13 | Шарниры и пыльники рулевого управления, жидкость гидроусилителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Масло в МКПП | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 15 | Масло в картере двигателя и фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 16 | Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 17 | Свободный ход педалей тормоза и сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 | Рычаг стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 | Воздушный фильтр | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I |
| 20 | Проверка колес и шин , давление и износ, момент затяжки колесных гаек | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Герметичность шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 | Тормозные колодки, диски и барабаны | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 23 | Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 24 | Проверка СО ИС в отработавших газах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Дверные замки, петли, фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 | Стеклоочистители , омыватели фар, стекол | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 27 | Осветительные приборы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 28 | Осмотр кузова на предмет повреждений ЛКП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
I - проверка, при необходимости очистка, регулировка
R - замена
В тяжелых условиях эксплуатации указанные операции производятся через каждые 5000 км или 6 месяцев