Автосервис: Перечень выполняемых работ.
Сервис GREAT WALL
| Перечень работ | Пробег, км | |||||||||||
| 8 000 | 15 000 | 22 000 | 29 000 | 36 000 | 43 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость | Первая замена через 22 000 км или 18 месяцев, далее - через 30000 км или 18 месяцев | |||||||||||
| Воздушный фильтр | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З |
| Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Провлда высоковольтные | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Обороты холостого хода | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Система принудительной вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Кондиционер (проверка шлангов и стыков) | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
| Система выпуска выхлопных газов (крепление) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П |
| Углы установки колес | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р |
| Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозных механизмов | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Тормозные колодки, барабаны и др. компоненты барабанных тормозных механизмов | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Механизм сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П |
| Тормозная жидкость (в т.ч. в гидропроводе сцепления) | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | З |
| Трубопроводы и шланги тормозной системы (замена при необходимости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Цапфа поворотного механизма | С | С | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П |
| Шланги гидроусилителя (шланги проверить, жидкость заменить) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П |
| Коробка передач (механическая). (масло) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Раздаточная коробка передач (для полноприводных автомобилей) (масло) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| Масло в АКПП | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| Картер переднего моста (масло) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| Картер заднего моста (масло) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| Карданный вал | С | С | С | З | С | С | С | З | С | С | З | С |
| Рулевые тяги | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| Подшипники ступиц колес | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Смазка подшипников ступиц колес | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Болты и гайки крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Амортизаторы (проверка крепления) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Проверка кузова на наличие коррозии | 1 раз в 6 месяцев | |||||||||||
| Опоры шаровые | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
З - заменить
П - проверить (исправить или заменить при необходимости)
С - смазать
Р - проверить, при необходимости отрегулировать
Т - подтянуть
О - очистить