Автосервис: Перечень выполняемых работ.
Сервис IRAN KHORDO SAMAND
| Перечень работ | Пробег, км | ||||||||||||||||||||
| 6 мес. | 12 мес. | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 65 000 | 70 000 | 75 000 | 80 000 | 85 000 | 90 000 | 95 000 | 100 000 | |
| Сервис А | |||||||||||||||||||||
| Сервис Б | |||||||||||||||||||||
| Сервис С | |||||||||||||||||||||
| Замена масла | |||||||||||||||||||||
| Замена маслянного фильтра | |||||||||||||||||||||
| Замена воздушного фильтра | |||||||||||||||||||||
| Замена тормозной жидкости | |||||||||||||||||||||
| Замена бензофильтра | |||||||||||||||||||||
| Проверка масла в коробке передач | |||||||||||||||||||||
| Замена свечей зажигания | |||||||||||||||||||||
| Замена ремня ГРМ | |||||||||||||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости | |||||||||||||||||||||
| Проверка износа передних тормозных колодок | |||||||||||||||||||||
| Проверка износа задних тормозных колодок | |||||||||||||||||||||
| Проверка общего состояния кузова и днища а/м | |||||||||||||||||||||
| Проверка правильности регулировки передних фар | |||||||||||||||||||||
| Проверка бензошлангов и бензобака на протечку | |||||||||||||||||||||
| Проверка угла установки колес | |||||||||||||||||||||
Сервис «А» – через каждые 5 000 километров
1. Проверка уровней:
- Моторное масло
- Обслуживаемая аккумуляторная батарея
- Охлаждающая жидкость
- Рабочая жидкость усилителя рулевого управления
2. Проверка:
- Работы фар, фонарей, плафонов освещения и сигнализации
- Работы звукового сигнала
- Состояние щеток стеклоочистителей
- Работы жиклеров смывателя
Сервис «Б» - через каждые 10 000 километров
1. Выполнение сервиса «А»
2. Проверка:
- Герметичность и общее состояние гидросистем
- Состояние привода акселератора
- Работа педали сцепления
- Состояние пыльников рулевой рейки
- Состояние шин и давление в них (включая запасное колесо)
Сервис «С» - через каждые 20 000 километров
1. Выполнение сервиса «А» и «Б»
2. Проверка:
- Легкости хода шарниров и отсутствие люфта
- Отсутствие утечек из амортизаторов
- Натяжение ремня привода навесного оборудования
- Работоспособность стояночного тормоза