Автосервис: Перечень выполняемых работ.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 2000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | ||
| Система управления двигателем | ||||||||||||||
| 1 | Ремни приводов | О | О | О | О | О | З | О | О | О | О | З | О | О |
| 2 | Натяжной / холостой шкив приводных ремней | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | О | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | О | /-/ | /-/ |
| 3 | Высоковольтные провода | /-/ | О | /-/ | /-/ | О | /-/ | /-/ | О | /-/ | /-/ | О | /-/ | О |
| 4 | Ремень привода ГРМ | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | З | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | З | /-/ | /-/ |
| 5 | Автонатяжитель/холостой шкив ремня ГРМ | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | О | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | О | /-/ | /-/ |
| 6 | Моторноре масло и фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 7 | Шланги и соединения системы охлаждения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 8 | Охлаждающая жидкость | О | О | О | О | З | О | О | О | З | О | О | О | З |
| 9 | Топливный фильтр | О | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З |
| 10 | Топливопровод и его соединения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 11 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 12 | Регулировка впрыска | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| Шасси и кузов | ||||||||||||||
| 13 | Выхлопные трубы и их крепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 14 | Тормозная жидкость / жидкость сцепления | О | О | О | О | З | О | О | О | З | О | О | О | З |
| 15 | Стояночный трмоз/ тормозные колодки (передние и задние) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 16 | Тормозная магистраль и соединения тормозов (включая усилитель тормозов) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 17 | Масло МКПП | О | О | О | О | О | О | З | О | О | О | О | О | З |
| 18 | Свободный ход педалей тормоза и сцепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 19 | Масло переднего и заднего дифференциала | О | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З |
| 20 | Масло раздаточной коробки | О | О | О | О | З | О | О | О | З | О | О | О | З |
| 21 | Масло АКПП | О | О | О | О | О | О | З | О | О | О | О | О | З |
| 22 | Проверка затяжки болтов и гаек шасси и нижней части кузова | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 23 | Проверка колес и шин , давление и износ, момент затяжки колесных гаек | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 24 | Регулировка углов установки колес | Проводится при наличии отклонений от нормы | ||||||||||||
| 25 | Рулевое колесо и привод | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 26 | Жидкость ГУРа | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 27 | Чехлы карданных валов и ШРУСов | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 28 | Ремни безопасности, пряжки и крепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 29 | Смазка дверных замков, петель и замка капота | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 30 | Смазка подшипников ступиц колес | /-/ | /-/ | О | /-/ | О | /-/ | О | /-/ | О | /-/ | О | /-/ | О |
| 31 | Смазка передней/задней части карданного вала | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 32 | Воздушный фильтр системы вентиляции | /-/ | /-/ | З | /-/ | З | /-/ | З | /-/ | З | /-/ | З | /-/ | З |
| 33 | Стеклоочистители , омыватели фар, стекол | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 34 | Осветительные приборы | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 34 | Осмотр кузова на предмет повреждений ЛКП | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
O – осмотр , при необходимости очистка, регулировка, ремонт или замена
З - замена ![]()