Автосервис: Перечень выполняемых работ.
ZX LandMark
| ТО - 1 1000 км | ТО - 2 10000 км | ТО - 3 20000 км. | ТО - 4 30000 км | ТО - 5 40000 км | ТО - 6 50000 км | ТО - 7 60000 км | ТО - 8 70000 км | ТО - 9 80000 км. | |
| Замена масла в двигателе | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Замена маслянного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| проверка | |||||||||
| Отсутствие посторонних шумов и стуков двс, сцепления, коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Герметичность уплотнений | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ссотояние топливных магистралей | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Наличие воды в отстойнике топливной системы и ее слив (для автомобилей с дизельным двс) | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние ремня механизма газораспределения | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние и натяджение приводных ремней | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Уровень масла в коробке передач , раздаточной коробке , ведущих мостах | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Систему трубопроводов гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Уровни жидкостей тормозной и в системе гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние резьбовых соединений ходовой части , трансмиссии | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние замков и петель дверей и капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние тормозных трубок и шлангов | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свободный ход педали тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свободный ход педали сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Работу рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| операции | |||||||||
| Состояние подшипников ступиц передних колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замена смазки в передних ступицах | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние тормозных барабанов и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние пыльников, защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Герметичность системы охлаждения, уровень и плотность охлаждающих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Люфт рулевого колеса , состояние подвеске | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Давление в шинах и износ протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| работы на посту автоэлектрика | |||||||||
| Проверить уровень и плотность электролита | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| звуковой сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| щетки стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| лампы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| центральный замок | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| электростеклоподъемники | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| электрозеркала | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| кондиционер | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| хладагент кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| отопитель | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| обогрев зеркал и заднего стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| проверка направления светового пучка фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| работы на посту диагностики | |||||||||
| компьютерная диагностика двс, автоматической коробки передач, АБС | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ЗАМЕНА | |||||||||
| фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| фильтр топливный | З | З | З | З | |||||
| масло в коробке передач | З | З | |||||||
| масло в раздаточной коробке | З | З | |||||||
| свечи зажигания | З | З | З | З | |||||
| торозная жидкость | З | З | |||||||
| антифриз | З | З |
П - проверить
З - ЗАМЕНИТЬ